■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50  
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

【ウマ娘】なあウマ娘つまらなくね? ★6

412 :カビゴン:2024/06/20(木) 12:09:31.96 ID:???
ウマ娘どこいった?

2024/06/20 11:38更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3805(+*382) *63345(.220) ****** 76.3% *14505 ディア・ファミリー
*2 **1344(+*130) *26845(.275) *61.7% 69.7% **4029 帰ってきた あぶない刑事
*3 ***857(+**97) *27514(.239) *53.2% 50.6% **3678 マッドマックス:フュリオサ
*4 ***700(+*126) *22638(.227) *54.3% 62.4% **3493 名探偵コナン 100万ドルの…
*5 ***588(+*162) **6219(.193) ****** 54.6% **2293 BREAK THE SILE…
*6 ***487(+**83) **9650(.574) *74.9% 74.5% **1007 碁盤斬り
*7 ***439(+*118) *33525(.246) ****** 69.7% **1721 ブルー きみは大丈夫
*8 ***414(+**40) *19048(.232) *49.5% 58.5% **2199 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく…
*9 ***384(+**86) **6489(.239) *44.2% 75.0% **1313 違国日記
10 ***380(+***7) **4990(.248) ****** 58.4% **1512 オペラ座の怪人 4Kデジタル…

129KB
READ.CGI - 0ch+ BBS 0.7.5 20220323 (Tuned by イーブイワイ★)
ぷにぷに板は「ぜろちゃんねるプラス」で作られていますぶい!🐕