■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50  
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

【ウマ娘】なあウマ娘つまらなくね? ★6

327 :ガーディ(ヒスイ):2024/06/19(水) 00:48:34.73 ID:???
10億超えたけどアンチどーすんのこれ
2024年 興行収入
累計   初動
148.8億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
110.5億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*62.7億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*48.5億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*42.5億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*22.8億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
*15.8億 *4.6億 341(***)scr 04/19 「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」バンダイナムコフィルムワークス
*10.6億 *3.5億 331(***)scr 05/24 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」東宝

129KB
READ.CGI - 0ch+ BBS 0.7.5 20220323 (Tuned by イーブイワイ★)
ぷにぷに板は「ぜろちゃんねるプラス」で作られていますぶい!🐕